Das Wolkenlexikon
Damit du auch verstehst, was die Namen der Wolken überhaupt aussagen sollen, kannst du hier die Erklärung finden:
calvus | kahl, glatt, ohne Amboßform |
capillatus | ausgefranst, mit Amboßform |
castellanus | mit Zinnen/Türmchen |
congestus | aufgetürmt |
fibratus | faserig |
floccus | flockig |
fraktus | zerrissen |
humilis | niedrig, flach |
lenticularis | linsenförmig |
mediocris | von mittlerer Größe |
nebulosus | nebelartig |
spissatus | dicht |
stratiformis | schichtförmig |
uncinus | hakenförmig |
tuba | es bilden sich ein Schlauch an der Unterseite der Wolke. Daraus kann eine Windhose entstehen. |
Das sind die Bezeichnungen für sogenannte Mutterwolken, aus denen die verschiedenen Gattungen und Arten der Wolken entstehen:
cumulogenitus | aus Cumulus entstanden |
cumulonimbogenitus | aus Cumulonimbus enstanden |