Übersicht über die Wolkenklassifikationen
Hier kannst du nun sehen, wie viele Wolken es gibt, aufgeteilt nach ihren Gattungen, Arten, Unterarten mit ihren Sonderformen und den Wolken,aus denen sie entstehen.
Gattungen | Arten | Unterarten | Sonderformen | Mutterwolken |
---|---|---|---|---|
Cirrus | fibratus | intortus | mamma | Cirrocumulus |
uncinus | radiatus | Altocumulus | ||
spissatus | vertebratus | Cumulonimbus | ||
castellanus | duplicatus | |||
floccus | ||||
Cirrocumulus | stratiformis | undulatus | virga | |
lenticularis | lacunosus | mamma | ||
castellanus | ||||
floccus | ||||
Cirrostratus | fibratus | duplicatus | Cirrocumulus | |
hebulosus | undulatus | Cumulonimbus | ||
Altocumulus | stratiformis | translucidus | virga | Cumulus |
lenticularis | perlucidus | mamma | Cumuloimbus | |
castellanus | opacus | |||
floccus | duplicatus | |||
undulatus | ||||
radiatus | ||||
lacunosus | ||||
Altostratus | translucidus | virga | Altocumulus | |
opacus | praecipitatio | Cumulonimbus | ||
duplicatus | pannus | |||
undulatus | mamma | |||
radiatus | ||||
Stratocumulus | stratiformis | translucidus | mamma | Altostratus |
lenticularis | perlucidus | virga | Nimbostratus | |
castellanus | opacus | praecipitatio | Cumulus | |
duplicatus | Cumulonimbus | |||
undulatus | ||||
radiatus | ||||
lacunosus | ||||
Stratus | nebulosus | opacus | praecipitatio | Nimbostratus |
fractus | translucidus | Cumulus | ||
undulatus | Cumulonimbus | |||
Nimbostratus | praecipitatio | Cumulus | ||
virga | Cumulonimbus | |||
pannus | ||||
Cumulus | humilis | radiatus | pileus | Altocumulus |
mediocris | velum | Stratocumulus | ||
congestus | virga | |||
fractus | praecipitatio | |||
arcus | ||||
pannus | ||||
tuba | ||||
Cumulonimbus | calvus | praecipitatio | ||
capillatus | virga | |||
pannus | ||||
incus | ||||
mamma | ||||
pileus | ||||
velum | ||||
arcus | ||||
tuba |
Hier sind viele Fremdworte. Die Worte kommen aus dem lateinischen. Die hervorgehobenen Buchstaben zeigen dir die Abkürzung für die Wolkenart an. Wenn du wissen willst, was die einzelnen Worte bedeuten, schau mal im Wetterlexikon nach!